Desa JAMBANGAN
Kecamatan SARANG Kabupaten Rembang
DESA JAMBANGAN, RT 02 RW 01 KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG - Kodepos 59274
-
http://desa-desa.id
Arsip Konten Situs Web JAMBANGAN
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Adm | 6.611 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 119 Kali |
3 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 6.613 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 144 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | Adm | 122 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | Adm | 112 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Adm | 6.615 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Adm | 6.617 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 135 Kali |
10 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Adm | 6.613 Kali |
11 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Adm | 97 Kali |
12 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 99 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 85 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 112 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Adm | 138 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | LKMD | Adm | 163 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Adm | 128 Kali |
18 | 22 April 2014 | Pengaduan | Adm | 136 Kali |
19 | 21 April 2014 | Panduan | Adm | 109 Kali |
20 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | Adm | 137 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | DESA JAMBANGAN, RT 02 RW 01 KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG |
Desa | : | JAMBANGAN |
Kecamatan | : | SARANG |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59274 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |