Desa JAMBANGAN
Kecamatan SARANG Kabupaten Rembang
DESA JAMBANGAN, RT 02 RW 01 KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG - Kodepos 59274
-
http://desa-desa.id
Arsip Konten Situs Web JAMBANGAN
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Adm | 7.075 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 140 Kali |
3 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 7.079 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 169 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | Adm | 141 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | Adm | 129 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Adm | 7.080 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Adm | 7.087 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 158 Kali |
10 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Adm | 7.079 Kali |
11 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Adm | 110 Kali |
12 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 120 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 103 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 130 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Adm | 156 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | LKMD | Adm | 188 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Adm | 148 Kali |
18 | 22 April 2014 | Pengaduan | Adm | 156 Kali |
19 | 21 April 2014 | Panduan | Adm | 130 Kali |
20 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | Adm | 157 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | DESA JAMBANGAN, RT 02 RW 01 KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG |
Desa | : | JAMBANGAN |
Kecamatan | : | SARANG |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59274 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |